联系电话:
021-57155292


LRH-150-T(有制冷)二氧化碳培养箱应用领域:
| 型号 | LRH-150-T(无制冷) | |
| 容积(L) | 150 | |
| 温度(℃) | 控制范围 | 5~65 |
| 分辨率 | 0.1 | |
| 波动度 | ±0.3 | |
| 均匀度 | ±1.2 | |
| 湿度(%RH) | 控制范围 | 30~95 |
| 分辨率 | 0.1 | |
| 控制精度 | ±4 | |
| CO2控制 | 控制范围 | 大气本底~2000ppm或大气本底~5000ppm或大气本底~5%或大气本底~100% |
| 分辨率 | 1ppm或0.1% | |
| 控制精度 | 3ppm或0.1% | |
| 消毒 | 紫外光(或臭氧) | |
| 制冷剂 | R134a | |
| 功率(W) | 590 | |
| 电源 | 220V 50Hz | |
| 净重(主机+附件)Kg | 75 | |
| 毛重(主机+附件)Kg | 128 | |
| 内箱尺寸(cm) | 50×40×65 | |
| 外箱尺寸(cm) | 82×66×116 | |
| 其它 | 聚氨酯发泡、镜面不锈钢内胆 | |
| 备注: | 自动加湿,自动加CO2,控制精度高 | |
下一产品:RH-250-T(无制冷)二氧化碳培养箱